---
title: Contra Costa County Teacher Compensation Comparison — 2025-26
---

Litix Insights  ·  Compensation Intelligence

# Contra Costa County Teacher Compensation

Certified (classroom) teachers, 2025-26 school year. Benchmarked across 17 Contra Costa County school districts in your comparison set. County Offices of Education are excluded, per your request.

## How to read this report

Use the district selector below to spotlight any district. The **percentile radar** shows where that district ranks against its Contra Costa County peers on six dimensions, and the **20-year earnings** chart traces a modeled teacher's cumulative pay over a full career. The comparison tables below carry every underlying figure, and every number links to a source entry.

17

Contra Costa districts compared

6

Dimensions on the radar

20 yrs

Modeled career earnings horizon

2025-26

Contract year for all figures

Methodology & data notes

- **Starting pay** = lowest column, Step 1. **Highest pay** = the highest column, top step (schedule maximum). **Mid-career pay** = the salary in Year 10 of the modeled career path below.
- **Percentile rank** for each district = (peers ranked below + 0.5 × peers tied) ÷ (districts scored) × 100. Percentiles are computed only among districts that publish that item, so the peer count (N) varies by dimension: pay dimensions N = 17, sick days N = 16, health N = 14.
- **20-year cumulative earnings** model: a teacher starts in the lowest column at Step 1, advances one step every year, and moves up one education column every 5 years (Years 6, 11, 16) until reaching the top column. Salaries for steps not explicitly listed are filled in by linear interpolation between the nearest listed steps; beyond a column's top listed step the salary is held flat.
- **Per diem** = entry (Step 1, lowest column) salary ÷ work days per year. **Per hour** = per diem ÷ work hours per day; the hourly figure uses each district's elementary workday length where available (high-school length for high-school-only districts) and is omitted where no daily hours are published.
- **Health (family)** = the maximum employer contribution toward a family medical plan, expressed per year.
- **Data availability:** Canyon Elementary publishes no sick-leave, health-contribution, or daily-hours figures; Lafayette and West Contra Costa publish no teacher health contribution; Acalanes, Canyon, Lafayette, Mt. Diablo and West Contra Costa publish no daily work hours (so no per-hour figure). Brentwood Union publishes no teacher salary schedule, sick-leave or work-year figures in our data — only an employer family-health cap of about $21,101/yr[\[243\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-brentwood_health) — so it is not shown in the salary-based views.

Focus district Radar, earnings line, and bar charts update to highlight **Mt. Diablo Unified**.

### Percentile radar

Where the highlighted district ranks vs. Contra Costa peers (0 = lowest, 100 = highest). The dashed ring marks the 50th-percentile county midpoint.

Percentile values and their inputs are listed by district in Sources; the same figures appear in the percentile table below. Note that a higher "Work days" percentile means *more* contracted days (more instructional time and pay, but also more work).

### 20-year cumulative earnings

Modeled total pay accumulated over a 20-year career (see methodology). The highlighted district is orange; peers are shown faintly for context.

Selected districtOther districts

### Per-diem and per-hour rates

Daily and hourly value of a teacher's time, based on each district's entry (Step 1) salary, contracted work days, and daily work hours. Sorted highest to lowest; the selected district is highlighted.

#### Per-diem rate ($/day)

#### Per-hour rate ($/hour)

Per-hour rates are shown only for the 12 districts that publish a daily workday length. Exact figures — including the daily hours used for each district — are in the comparison table and Sources.

## Compensation summary — all districts

Every 2025-26 figure behind the charts. Click a column header to sort.

| District | Starting | Mid-career (Yr 10) | Highest | Sick days | Work days | Health (family/yr) | Per diem | Per hour | 20-yr cumulative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acalanes Union High | $69,400[\[1\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_0) | $102,250[\[3\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_0) | $135,104[\[2\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_0) | 12[\[4\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_0) | 186[\[5\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_0) | $33,888[\[6\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_0) | $373.12[\[7\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_0) | — | $2,091,010[\[8\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_0) |
| Antioch Unified | $64,901[\[15\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_1) | $89,360[\[17\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_1) | $134,891[\[16\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_1) | 10[\[18\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_1) | 184[\[19\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_1) | $34,722[\[20\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_1) | $352.72[\[21\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_1) | $49.82[\[22\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_1) | $1,837,591[\[23\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_1) |
| Byron Union Elementary | $59,534[\[30\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_2) | $83,491[\[32\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_2) | $114,853[\[31\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_2) | 10[\[33\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_2) | 183[\[34\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_2) | $28,267[\[35\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_2) | $325.32[\[36\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_2) | $43.38[\[37\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_2) | $1,730,931[\[38\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_2) |
| Canyon Elementary | $57,963[\[45\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_3) | $79,144[\[47\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_3) | $106,980[\[46\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_3) | — | 186[\[48\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_3) | — | $311.63[\[49\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_3) | — | $1,610,390[\[50\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_3) |
| John Swett Unified | $66,750[\[55\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_4) | $87,681[\[57\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_4) | $120,473[\[56\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_4) | 12[\[58\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_4) | 185[\[59\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_4) | $36,468[\[60\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_4) | $360.81[\[61\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_4) | $52.83[\[62\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_4) | $1,799,788[\[63\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_4) |
| Knightsen Elementary | $63,550[\[70\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_5) | $83,588[\[72\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_5) | $123,738[\[71\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_5) | 10[\[73\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_5) | 186[\[74\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_5) | $9,600[\[75\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_5) | $341.67[\[76\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_5) | $45.56[\[77\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_5) | $1,654,646[\[78\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_5) |
| Lafayette Elementary | $63,282[\[85\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_6) | $84,100[\[87\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_6) | $122,661[\[86\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_6) | 10[\[88\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_6) | 186[\[89\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_6) | — | $340.23[\[90\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_6) | — | $1,666,450[\[91\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_6) |
| Liberty Union High | $67,324[\[97\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_7) | $93,897[\[99\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_7) | $131,104[\[98\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_7) | 10[\[100\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_7) | 185[\[101\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_7) | $32,892[\[102\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_7) | $363.91[\[103\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_7) | $50.78[\[104\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_7) | $1,855,243[\[105\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_7) |
| Martinez Unified | $64,863[\[112\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_8) | $90,855[\[114\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_8) | $124,053[\[113\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_8) | 10[\[115\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_8) | 186[\[116\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_8) | $35,598[\[117\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_8) | $348.73[\[118\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_8) | $49.82[\[119\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_8) | $1,826,702[\[120\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_8) |
| Moraga Elementary | $65,319[\[127\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_9) | $82,114[\[129\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_9) | $124,905[\[128\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_9) | 10[\[130\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_9) | 186[\[131\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_9) | $32,242[\[132\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_9) | $351.18[\[133\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_9) | $48.44[\[134\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_9) | $1,752,015[\[135\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_9) |
| Mt. Diablo Unified | $66,926[\[142\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_10) | $87,988[\[144\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_10) | $123,399[\[143\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_10) | 10[\[145\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_10) | 185[\[146\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_10) | $36,468[\[147\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_10) | $361.76[\[148\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_10) | — | $1,835,432[\[149\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_10) |
| Oakley Union Elementary | $58,792[\[156\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_11) | $83,218[\[158\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_11) | $118,046[\[157\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_11) | 10[\[159\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_11) | 184[\[160\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_11) | $26,940[\[161\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_11) | $319.52[\[162\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_11) | $42.60[\[163\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_11) | $1,685,250[\[164\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_11) |
| Orinda Union Elementary | $68,833[\[171\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_12) | $83,430[\[173\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_12) | $126,476[\[172\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_12) | 10[\[174\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_12) | 186[\[175\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_12) | $28,056[\[176\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_12) | $370.07[\[177\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_12) | $51.98[\[178\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_12) | $1,751,044[\[179\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_12) |
| Pittsburg Unified | $69,159[\[186\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_13) | $94,339[\[188\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_13) | $122,808[\[187\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_13) | 10[\[189\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_13) | 185[\[190\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_13) | $36,468[\[191\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_13) | $373.83[\[192\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_13) | $54.73[\[193\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_13) | $1,917,699[\[194\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_13) |
| San Ramon Valley Unified | $64,583[\[201\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_14) | $81,305[\[203\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_14) | $122,786[\[202\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_14) | 10[\[204\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_14) | 185[\[205\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_14) | $36,288[\[206\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_14) | $349.10[\[207\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_14) | $49.87[\[208\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_14) | $1,630,898[\[209\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_14) |
| Walnut Creek Elementary | $62,755[\[216\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_15) | $93,337[\[218\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_15) | $123,161[\[217\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_15) | 10[\[219\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_15) | 186[\[220\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_15) | $18,600[\[221\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-hlth_15) | $337.39[\[222\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_15) | $48.20[\[223\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-ph_15) | $1,863,768[\[224\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_15) |
| West Contra Costa Unified | $66,556[\[231\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-start_16) | $91,575[\[233\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-mid_16) | $125,365[\[232\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-high_16) | 11[\[234\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-sick_16) | 185[\[235\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-wd_16) | — | $359.76[\[236\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pd_16) | — | $1,851,222[\[237\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-cum_16) |

## Percentile ranks — the radar data

Each district's percentile (0-100) on the six radar dimensions. "—" means the district does not publish that item. Click a header to sort.

| District | Starting | Mid-career | Highest | Sick days | Work days | Health |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acalanes Union High | 97[\[9\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Starting) | 97[\[10\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Midcareer) | 97[\[11\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Highest) | 94[\[12\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Sickdays) | 76[\[13\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Workdays) | 54[\[14\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_0_Health) |
| Antioch Unified | 50[\[24\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Starting) | 62[\[25\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Midcareer) | 91[\[26\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Highest) | 41[\[27\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Sickdays) | 12[\[28\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Workdays) | 61[\[29\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_1_Health) |
| Byron Union Elementary | 15[\[39\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Starting) | 32[\[40\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Midcareer) | 9[\[41\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Highest) | 41[\[42\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Sickdays) | 3[\[43\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Workdays) | 32[\[44\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_2_Health) |
| Canyon Elementary | 3[\[51\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_3_Starting) | 3[\[52\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_3_Midcareer) | 3[\[53\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_3_Highest) | — | 76[\[54\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_3_Workdays) | — |
| John Swett Unified | 68[\[64\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Starting) | 50[\[65\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Midcareer) | 21[\[66\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Highest) | 94[\[67\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Sickdays) | 35[\[68\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Workdays) | 89[\[69\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_4_Health) |
| Knightsen Elementary | 32[\[79\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Starting) | 38[\[80\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Midcareer) | 56[\[81\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Highest) | 41[\[82\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Sickdays) | 76[\[83\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Workdays) | 4[\[84\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_5_Health) |
| Lafayette Elementary | 26[\[92\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_6_Starting) | 44[\[93\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_6_Midcareer) | 26[\[94\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_6_Highest) | 41[\[95\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_6_Sickdays) | 76[\[96\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_6_Workdays) | — |
| Liberty Union High | 79[\[106\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Starting) | 85[\[107\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Midcareer) | 85[\[108\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Highest) | 41[\[109\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Sickdays) | 35[\[110\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Workdays) | 46[\[111\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_7_Health) |
| Martinez Unified | 44[\[121\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Starting) | 68[\[122\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Midcareer) | 62[\[123\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Highest) | 41[\[124\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Sickdays) | 76[\[125\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Workdays) | 68[\[126\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_8_Health) |
| Moraga Elementary | 56[\[136\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Starting) | 15[\[137\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Midcareer) | 68[\[138\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Highest) | 41[\[139\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Sickdays) | 76[\[140\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Workdays) | 39[\[141\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_9_Health) |
| Mt. Diablo Unified | 74[\[150\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Starting) | 56[\[151\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Midcareer) | 50[\[152\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Highest) | 41[\[153\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Sickdays) | 35[\[154\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Workdays) | 89[\[155\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_10_Health) |
| Oakley Union Elementary | 9[\[165\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Starting) | 21[\[166\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Midcareer) | 15[\[167\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Highest) | 41[\[168\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Sickdays) | 12[\[169\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Workdays) | 18[\[170\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_11_Health) |
| Orinda Union Elementary | 85[\[180\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Starting) | 26[\[181\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Midcareer) | 79[\[182\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Highest) | 41[\[183\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Sickdays) | 76[\[184\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Workdays) | 25[\[185\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_12_Health) |
| Pittsburg Unified | 91[\[195\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Starting) | 91[\[196\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Midcareer) | 38[\[197\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Highest) | 41[\[198\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Sickdays) | 35[\[199\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Workdays) | 89[\[200\]](https://offers.litix.ai/litix-contra-costa-teacher-comps-25-26#cite-pct_13_Health) |
